MAXASFAL | Apresentação |
|||
Menor de 0,5 mm. | ||||
MAXDEPOR |
Big Bags 1000 Kg. |
Sacos de 25 Kg. |
||
De 0,5 mm. a 2 mm. | ||||
MAXROLL | ||||
De 2 mm. a 4 mm. | ||||
MAXBASE | ||||
De 4 mm. a 8 mm. | ||||
MAXCHIPPER | ||||
De 12 mm. a 25 mm. | ||||
ENCAPSULADODe diferentes granulometrias e usos |
MAXASFAL | Apresentação |
|||
Menor de 0,5 mm. | ||||
MAXDEPOR |
Big Bags 1000 Kg. |
Sacos de 25 Kg. |
||
De 0,5 mm. a 2 mm. | ||||
MAXROLL | ||||
De 2 mm. a 4 mm. | ||||
MAXBASE | ||||
De 4 mm. a 8 mm. | ||||
MAXCHIPPER | ||||
De 12 mm. a 25 mm. | ||||
ENCAPSULADODe diferentes granulometrias e usos |